Модуляция, кодирование, а также соответствующие им скорости для стандартов 802.11n и 802.11ac

22 366

Стандарт 802.11n проделал долгий пункт, окончательная его версия была утверждена в 2009-м году. Сеть 802.11n обеспечивает скорость передачи до 150 Мбит/сек в расчёте на одну антенну. Ключевое новшество – поддержка многоканального входа-выхода, известного также как MIMO (от англ.: Multiple Input, Multiple Output). Оборудование с поддержкой 802.11n может использовать от 1 до 4 антенн MIMO, каждая из которых реализует независимую передачу потока на скорости до 150 Мбит/сек. Таким образом, использование 2 MIMO даёт до 300 Мбит/сек, 3-х – до 450 Мбит/сек, 4-х – до 600 Мбит/сек.

Таблица скоростей стандарта 802.11n

Индекс MCS Потоки Модуляция Кодирование Канальная корость, Мбит/сек)
Канал 20 МГц Канал 40 МГц
800 ns 400 ns 800 ns 400 ns
0 1 BPSK 1/2 6.5 7.2 13.5 15
1 1 QPSK 1/2 13 14.4 27 30
2 1 QPSK 3/4 19.5 21.7 40.5 45
3 1 16-QAM 1/2 26 28.9 54 60
4 1 16-QAM 3/4 39 43.3 81 90
5 1 64-QAM 2/3 52 57.8 108 120
6 1 64-QAM 3/4 58.5 65 121.5 135
7 1 64-QAM 5/6 65 72.2 135 150
8 2 BPSK 1/2 13 14.4 27 30
9 2 QPSK 1/2 26 28.9 54 60
10 2 QPSK 3/4 39 43.3 81 90
11 2 16-QAM 1/2 52 57.8 108 120
12 2 16-QAM 3/4 78 86.7 162 180
13 2 64-QAM 2/3 104 115.6 216 240
14 2 64-QAM 3/4 117 130 243 270
15 2 64-QAM 5/6 130 144.4 270 300
16 3 BPSK 1/2 19.5 21.7 40.5 45
17 3 QPSK 1/2 39 43.3 81 90
18 3 QPSK 3/4 58.5 65 121.5 135
19 3 16-QAM 1/2 78 86.7 162 180
20 3 16-QAM 3/4 117 130 243 270
21 3 64-QAM 2/3 156 173.3 324 360
22 3 64-QAM 3/4 175.5 195 364.5 405
23 3 64-QAM 5/6 195 216.7 405 450
24 4 BPSK 1/2 26 28.8 54 60
25 4 QPSK 1/2 52 57.6 108 120
26 4 QPSK 3/4 78 86.8 162 180
27 4 16-QAM 1/2 104 115.6 216 240
28 4 16-QAM 3/4 156 173.2 324 360
29 4 64-QAM 2/3 208 231.2 432 480
30 4 64-QAM 3/4 234 260 486 540
31 4 64-QAM 5/6 260 288.8 540 600

Таблица скоростей стандарта 802.11ac

Стандарт IEEE 802.11ac был одобрен в 2014 году, чем положил начало новой эри высокоскоростных беспроводных сетей. В сравнении со стандартом предыдущего поколения, количество пространственных потоков увеличено до 8-ми. Также стала доступной более плотная модуляция 256-QAM. Среди нововведений - технология MU-MIMO, которая позволяет одновременно обслуживать до 4-х клиентов.

802.11ac работает в частотном диапазоне 5 ГГц, где доступно 23 неперекрывающихся канала по 20 МГц. Здесь уже можно использовать не только ширину 20/40 МГц, но и широкие каналы по 80 МГц (основной + вспомогательный). Для мостов PtP предусмотрено также использование каналов шириной до 160 МГц.

Теоретическая пропускная способность 1 потока, Мбит/сек
Индекс
MCS
Модуляция Код. 20 МГц 40 МГц 80 МГц 160 МГц
800 ns 400 ns 800 ns 400 ns 800 ns 400 ns 800 ns 400 ns
0 BPSK 1/2 6.5 7.2 13.5 15 29.3 32.5 58.5 65
1 QPSK 1/2 13 14.4 27 30 58.5 65 117 130
2 QPSK 3/4 19.5 21.7 40.5 45 87.8 97.5 175.5 195
3 16-QAM 1/2 26 28.9 54 60 117 130 234 260
4 16-QAM 3/4 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390
5 64-QAM 2/3 52 57.8 108 120 234 260 468 520
6 64-QAM 3/4 58.5 65 121.5 135 263.3 292.5 526.5 585
7 64-QAM 5/6 65 72.2 135 150 292.5 325 585 650
8 256-QAM 3/4 78 86.7 162 180 351 390 702 780
9 256-QAM 5/6 180 200 390 433.3 780 866.7

Стандартом 802.11ac предусмотрено до 8 каналов MIMO, в связи с чем мы не стали создавать большую таблицу. Для того, чтобы рассчитать канальную скорость при использовании MIMO - умножьте скорость 1 канала на количество каналов (потоков).

авторизация на сайте

Забыли пароль?